Mall:Skostorlek: Skillnad mellan sidversioner

Från Pornopedia
Sipzz (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
Sipzz (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
 
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
<includeonly>{{#ifeq: {{{EU|}}} | 35 | 5 | }}
<includeonly>
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 35½ | 5½ | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 35 | 35 EU (5 US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 36 | 36 EU (6 US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 35½ | 35½ EU (US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 37  | 6½ | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 36 | 36 EU (6 US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 37½ | 7 | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 37  | 37 EU (US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 38  | 7½ | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 37½ | 37½ EU (7 US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 38½ | 8 | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 38  | 38 EU (US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 39  | 8½ | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 38½ | 38½ EU (8 US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 40  | 9 | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 39  | 39 EU (US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 41  | 9½ | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 40  | 40 EU (9 US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 42  | 10 | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 41  | 41 EU (US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 43  | 10½ | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 42  | 42 EU (10 US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 44  | 12 | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 43  | 43 EU (10½ US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 45  | 13 | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 44  | 44 EU (12 US) | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 46  | 13½ | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 45  | 45 EU (13 US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 5 | 35 | }}
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 46  | 46 EU (13½ US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 5½ | 35½ | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 5   | 35 EU (5 US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 6 | 36 | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 5½ | 35½ EU (5½ US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 6½ | 37 | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 6   | 36 EU (6 US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 7 | 37½ | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 6½ | 37 EU (6½ US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 7½ | 38 | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 7   | 37½ EU (7 US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 8 | 38½ | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 7½ | 38 EU (7½ US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 8½ | 39 | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 8   | 38½ EU (8 US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 9 | 40 | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 8½ | 39 EU (8½ US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 9½ | 41 | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 9   | 40 EU (9 US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 10 | 42 | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 9½ | 41 EU (9½ US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 10½ | 43 | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 10 | 42 EU (10 US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 12 | 44 }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 10½ | 43 EU (10½ US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 13 | 45 }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 12 | 44 EU (12 US) | }}
{{#ifeq: {{{US|}}} | 13½ | 46 }}</includeonly><noinclude>
{{#ifeq: {{{US|}}} | 13 | 45 EU (13 US) | }}
* <code><nowiki>{{Skostorlek|EU=36}}</nowiki></code> (blir ''6'')
{{#ifeq: {{{US|}}} | 13½ | 46 EU (13½ US) | }}</includeonly><noinclude>
* <code><nowiki>{{Skostorlek|EU=36}}</nowiki></code> (blir ''36 EU (6 US)'')


* <code><nowiki>{{Skostorlek|US=6}}</nowiki></code> (blir ''36'')
* <code><nowiki>{{Skostorlek|US=6}}</nowiki></code> (blir också ''36 EU (6 US)'')


[[Kategori:Mallar]]
[[Kategori:Mallar]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuvarande version från 11 juni 2013 kl. 17.23

  • {{Skostorlek|EU=36}} (blir 36 EU (6 US))
  • {{Skostorlek|US=6}} (blir också 36 EU (6 US))