Mall:Födelsedatum: Skillnad mellan sidversioner

Från Pornopedia
Till Kraemer (diskussion | bidrag)
mIngen redigeringssammanfattning
Sipzz (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
<includeonly>[[{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} {{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}}]] [[{{{1|{{{year|{{{1}}}}}}}}}]]<br>(ålder‎:&nbsp;{{Ålder‎|{{{1|{{{year|{{{1}}}}}}}}} | {{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}} | {{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}} }})</includeonly><noinclude>
<includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | Dag |  | [[{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}. {{MONATSNAME|{{{2}}}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År |  | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År |  | <br>(Alter:&nbsp;{{#ifeq: {{{2}}} | Månad | {{#ifeq: {{{1}}} | År |  | ca.&nbsp;}} |  }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})or({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})and({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | 1 | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{2}}} | Månad |  | {{#ifeq: {{{2}}} | 1 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Capricorn.png|13px|Stenbocken]] [[Kategori:Stjärntecken Stenbocken]] | [[Fil:Aquarius.png|13px|Vattumannen]] [[Kategori:Stjärntecken Vattumannen]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 2 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=18 | [[Fil:Aquarius.png|13px|Vattumannen]] [[Kategori:Stjärntecken Vattumannen]] | [[Fil:Pisces.png|13px|Fiskarna]] [[Kategori:Stjärntecken Fiskarna]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 3 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Pisces.png|13px|Fiskarna]] [[Kategori:Stjärntecken Fiskarna]] | [[Fil:Aries.png|13px|Väduren]] [[Kategori:Stjärntecken Väduren]] }} | }} 
{{#ifeq: {{{2}}} | 4 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Aries.png|13px|Väduren]] [[Kategori:Stjärntecken Väduren]] | [[Fil:Taurus.png|13px|Oxen]] [[Kategori:Stjärntecken Oxen]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 5 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Taurus.png|13px|Oxen]] [[Kategori:Stjärntecken Oxen]] | [[Fil:Gemini.png|13px|Tvillingarna]] [[Kategori:Stjärntecken Tvillingarna]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 6 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[Fil:Gemini.png|13px|Tvillingarna]] [[Kategori:Stjärntecken Tvillingarna]] | [[Fil:Cancer.png|13px|Kräftan]] [[Kategori:Stjärntecken Kräftan]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 7 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[Fil:Cancer.png|13px|Kräftan]] [[Kategori:Stjärntecken Kräftan]] | [[Fil:Leo.png|13px|Lejonet]] [[Kategori:Stjärntecken Lejonet]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 8 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[Fil:Leo.png|13px|Lejonet]] [[Kategori:Stjärntecken Lejonet]] | [[Fil:Virgo.png|13px|Jungfrun]] [[Kategori:Stjärntecken Jungfrun]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 9 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[Fil:Virgo.png|13px|Jungfrun]] [[Kategori:Stjärntecken Jungfrun]] | [[Fil:Libra.png|13px|Vågen]] [[Kategori:Stjärntecken Vågen]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 10 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[Fil:Libra.png|13px|Vågen]] [[Kategori:Stjärntecken Vågen]] | [[Fil:Scorpio.png|13px|Skorpionen]] [[Kategori:Stjärntecken Skorpionen]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 11 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[Fil:Scorpio.png|13px|Skorpionen]] [[Kategori:Stjärntecken Skorpionen]] | [[Fil:Sagittarius.png|13px|Skytten]] [[Kategori:Stjärntecken Skytten]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 12 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[Fil:Sagittarius.png|13px|Skytten]] [[Kategori:Stjärntecken Skytten]] | ([[Fil:Capricorn.png|13px|Stenbocken]] [[Kategori:Stjärntecken Stenbocken]] }} | }} }}
 
{{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | [[Kategori:Födda okänt datum]] | [[Kategori:Född {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}. {{MONATSNAME|{{{2}}}}}]]}}{{#ifeq: {{{1|}}} | År | [[Kategori:Födda okänt år]] | [[Kategori:Födda {{{1}}}]] }}</includeonly><noinclude>
Denna mall visar den ålder ett band födelsedatum.
Denna mall visar den ålder ett band födelsedatum.



Versionen från 29 mars 2014 kl. 15.48

Denna mall visar den ålder ett band födelsedatum.

Använd det på det sättet:

{{Födelsedatum|År|Månad|Dag}}

Använd denna mall bara om du vet den fullständiga födelsedatum.