Pornopedia:Milstolpar: Skillnad mellan sidversioner

Från Pornopedia
Sipzz (diskussion | bidrag)
+2750
Sipzz (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringssammanfattning
 
(3 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte)
Rad 2: Rad 2:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Nr !! Artikel !! Användare !! Datum !! År !! Tid
! Nr !! Artikel !! Användare !! Datum !! År !! Tid
|-
| 3500 || [[Morgan Lee]] || [[Användare:Sipzz|Sipzz]] || 24 juli || 2016 || 18.57‎
|-
| 3250 || [[Underworld (2013)|Underworld]] || [[Användare:Sipzz|Sipzz]] || 22 mars || 2014 || 15.24‎
|-
| 3000 || [[Brooke Haven]] || [[Användare:Sipzz|Sipzz]] || 7 december || 2013 || 14.03‎
|-
|-
| 2750 || [[Kelly Trump]] || [[Användare:Sipzz|Sipzz]] || 27 augusti || 2013 || 17.32‎
| 2750 || [[Kelly Trump]] || [[Användare:Sipzz|Sipzz]] || 27 augusti || 2013 || 17.32‎
Rad 38: Rad 44:


== Alexa Traffic Rank ==
== Alexa Traffic Rank ==
* 79 706: 18 september 2013
* 89 424: 22 augusti 2013
* 89 424: 22 augusti 2013
* 99 947: 4 april 2013
* 99 947: 4 april 2013

Nuvarande version från 24 juli 2016 kl. 18.07

Artiklar

Nr Artikel Användare Datum År Tid
3500 Morgan Lee Sipzz 24 juli 2016 18.57‎
3250 Underworld Sipzz 22 mars 2014 15.24‎
3000 Brooke Haven Sipzz 7 december 2013 14.03‎
2750 Kelly Trump Sipzz 27 augusti 2013 17.32‎
2500 Farrah Sipzz 22 maj 2013 21.40
2250 Angelina Sweet Sipzz 12 mars 2013 22.54
2000 Ron Jeremy Sipzz 12 januari 2013 15.08‎
1750 Mia Magma Sipzz 8 december 2012 23.17‎
1500 Nyomi Banxxx Sipzz 14 oktober 2012 00.04
1250 I Julens Tecken Sipzz 12 augusti 2012 17.14
1000 Mary Carey Sipzz 29 juni 2012 22.57‎
900 Tania Russof Sipzz 6 juni 2012 21.12‎
800 Sandy Style Sipzz 2 juni 2012 21.35‎
700 Viola Von Vild Sipzz 12 maj 2012 19.41‎
600 Not Charlie's Angels XXX Sipzz 2 maj 2012 22.55‎
500 Yasmin Lee Sipzz 5 april 2012 01.30‎
400 Busty Adventures 13 Till Kraemer 28 mars 2012 17.19
1 Till Kraemer Sipzz 16 december 2011 20.02

Gånger (huvudsida)

  • 3 000:

Alexa Traffic Rank

  • 79 706: 18 september 2013
  • 89 424: 22 augusti 2013
  • 99 947: 4 april 2013
  • 147 246: 21 februari 2013
  • 151 304: 23 september 2012
  • 198 617: 19 juni 2012
  • 293 506: 23 maj 2009
  • 388 502: 14 mars 2009
  • 493 990: 11 februari 2009
  • 841 794: 23 november 2008
  • 982 732: 2 november 2008
  • 1 027 530: 3 oktober 2008