Mall:Födelsedatum: Skillnad mellan sidversioner
Sipzz (diskussion | bidrag) m Återställde redigeringar av Sipzz (användardiskussion) till senaste versionen av Till Kraemer |
+automatic categories. |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<includeonly>[[{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} {{ | <includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | | [[{{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}]], }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År | | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År | | <br>(ålder: {{#ifeq: {{{2}}} | Månad | {{#ifeq: {{{1}}} | År | | ca. }} | }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})or({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})and({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | 1 | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{2}}} | Månad | | {{#ifeq: {{{2}}} | 1 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Capricorn.png|13px|Capricorn|class=noviewer]] [[Kategori:Capricorn]] | [[Fil:Aquarius.png|13px|Aquarius|class=noviewer]] [[Kategori:Aquarius]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | 2 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=18 | [[Fil:Aquarius.png|13px|Aquarius|class=noviewer]] [[Kategori:Aquarius]] | [[Fil:Pisces.png|13px|Pisces|class=noviewer]] [[Kategori:Pisces]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 3 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Pisces.png|13px|Pisces|class=noviewer]] [[Kategori:Pisces]] | [[Fil:Aries.png|13px|Aries|class=noviewer]] [[Kategori:Aries]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 4 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Aries.png|13px|Aries|class=noviewer]] [[Kategori:Aries]] | [[Fil:Taurus.png|13px|Taurus|class=noviewer]] [[Kategori:Taurus]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 5 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Taurus.png|13px|Taurus|class=noviewer]] [[Kategori:Taurus]] | [[Fil:Gemini.png|13px|Gemini|class=noviewer]] [[Kategori:Gemini]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 6 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[Fil:Gemini.png|13px|Gemini|class=noviewer]] [[Kategori:Gemini]] | [[Fil:Cancer.png|13px|Cancer|class=noviewer]] [[Kategori:Cancer]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 7 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[Fil:Cancer.png|13px|Cancer|class=noviewer]] [[Kategori:Cancer]] | [[Fil:Leo.png|13px|Leo|class=noviewer]] [[Kategori:Leo]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 8 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[Fil:Leo.png|13px|Leo|class=noviewer]] [[Kategori:Leo]] | [[Fil:Virgo.png|13px|Virgo|class=noviewer]] [[Kategori:Virgo]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 9 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[Fil:Virgo.png|13px|Virgo|class=noviewer]] [[Kategori:Virgo]] | [[Fil:Libra.png|13px|Libra|class=noviewer]] [[Kategori:Libra]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 10 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[Fil:Libra.png|13px|Libra|class=noviewer]] [[Kategori:Libra]] | [[Fil:Scorpio.png|13px|Scorpio|class=noviewer]] [[Kategori:Scorpio]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 11 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[Fil:Scorpio.png|13px|Scorpio|class=noviewer]] [[Kategori:Scorpio]] | [[Fil:Sagittarius.png|13px|Sagittarius|class=noviewer]] [[Kategori:Sagittarius]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 12 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[Fil:Sagittarius.png|13px|Sagittarius|class=noviewer]] [[Kategori:Sagittarius]] | ([[Fil:Capricorn.png|13px|Capricorn|class=noviewer]] [[Kategori:Capricorn]] }} | }} }} | |||
{{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | [[Kategori:Födda okänt datum]] | [[Kategori:Födda {{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}]]}}{{#ifeq: {{{1|}}} | År | [[Kategori:Födda okänt år]] | [[Kategori:Födda {{{1}}}]] }}</includeonly><noinclude> | |||
Denna mall visar den ålder ett band födelsedatum. | Denna mall visar den ålder ett band födelsedatum. | ||
Versionen från 10 december 2016 kl. 21.34
Denna mall visar den ålder ett band födelsedatum.
Använd det på det sättet:
{{Födelsedatum|År|Månad|Dag}}
Använd denna mall bara om du vet den fullständiga födelsedatum.