Mall:Födelsedatum: Skillnad mellan sidversioner
mIngen redigeringssammanfattning |
+Fix. |
||
(5 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
<includeonly>[[{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} {{ | <includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | | [[{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} {{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År | | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År | | <br>(ålder: {{#ifeq: {{{2}}} | Månad | {{#ifeq: {{{1}}} | År | | ca. }} | }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})or({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})and({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | 1 | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{2}}} | Månad | | {{#ifeq: {{{2}}} | 1 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Capricorn.png|13px|Stenbocken|class=noviewer]] [[Kategori:Stenbocken]] | [[Fil:Aquarius.png|13px|Vattumannen|class=noviewer]] [[Kategori:Vattumannen]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | 2 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=18 | [[Fil:Aquarius.png|13px|Vattumannen|class=noviewer]] [[Kategori:Vattumannen]] | [[Fil:Pisces.png|13px|Fiskarna|class=noviewer]] [[Kategori:Fiskarna]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 3 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Pisces.png|13px|Fiskarna|class=noviewer]] [[Kategori:Fiskarna]] | [[Fil:Aries.png|13px|Väduren|class=noviewer]] [[Kategori:Väduren]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 4 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Aries.png|13px|Väduren|class=noviewer]] [[Kategori:Väduren]] | [[Fil:Taurus.png|13px|Oxen|class=noviewer]] [[Kategori:Oxen]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 5 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Taurus.png|13px|Oxen|class=noviewer]] [[Kategori:Oxen]] | [[Fil:Gemini.png|13px|Tvillingarna|class=noviewer]] [[Kategori:Tvillingarna]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 6 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[Fil:Gemini.png|13px|Tvillingarna|class=noviewer]] [[Kategori:Tvillingarna]] | [[Fil:Cancer.png|13px|Kräftan|class=noviewer]] [[Kategori:Kräftan]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 7 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[Fil:Cancer.png|13px|Kräftan|class=noviewer]] [[Kategori:Kräftan]] | [[Fil:Leo.png|13px|Lejonet|class=noviewer]] [[Kategori:Lejonet]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 8 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[Fil:Leo.png|13px|Lejonet|class=noviewer]] [[Kategori:Lejonet]] | [[Fil:Virgo.png|13px|Jungfrun|class=noviewer]] [[Kategori:Jungfrun]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 9 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[Fil:Virgo.png|13px|Jungfrun|class=noviewer]] [[Kategori:Jungfrun]] | [[Fil:Libra.png|13px|Vågen|class=noviewer]] [[Kategori:Vågen]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 10 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[Fil:Libra.png|13px|Vågen|class=noviewer]] [[Kategori:Vågen]] | [[Fil:Scorpio.png|13px|Skorpionen|class=noviewer]] [[Kategori:Skorpionen]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 11 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[Fil:Scorpio.png|13px|Skorpionen|class=noviewer]] [[Kategori:Skorpionen]] | [[Fil:Sagittarius.png|13px|Skytten|class=noviewer]] [[Kategori:Skytten]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 12 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[Fil:Sagittarius.png|13px|Skytten|class=noviewer]] [[Kategori:Skytten]] | ([[Fil:Capricorn.png|13px|Stenbocken|class=noviewer]] [[Kategori:Stenbocken]] }} | }} }} | |||
{{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | [[Kategori:Födda okänt datum]] | [[Kategori:Födda {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} {{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} ]]}}{{#ifeq: {{{1|}}} | År | [[Kategori:Födda okänt år]] | [[Kategori:Födda {{{1}}}]] }}</includeonly><noinclude> | |||
Denna mall visar den ålder ett band födelsedatum. | Denna mall visar den ålder ett band födelsedatum. | ||
Nuvarande version från 10 december 2016 kl. 21.46
Denna mall visar den ålder ett band födelsedatum.
Använd det på det sättet:
{{Födelsedatum|År|Månad|Dag}}
Använd denna mall bara om du vet den fullständiga födelsedatum.