Mall:Födelsedatum(beta): Skillnad mellan sidversioner

Från Pornopedia
Sipzz (diskussion | bidrag)
mIngen redigeringssammanfattning
Sipzz (diskussion | bidrag)
mIngen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:
<includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | Dag |  | [[{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}. {{MONTHNAME|{{{2}}}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År |  | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År |  | <br>(Alter:&nbsp;{{#ifeq: {{{2}}} | Månad | {{#ifeq: {{{1}}} | År |  | ca.&nbsp;}} |  }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})or({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})and({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | 1 | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{2}}} | Månad |  | {{#ifeq: {{{2}}} | 1 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Capricorn.png|13px|Stenbocken]] [[Kategori:Stjärntecken Stenbocken]] | [[Fil:Aquarius.png|13px|Vattumannen]] [[Kategori:Stjärntecken Vattumannen]] }} | }}
<includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | Dag |  | [[{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} {{MONTHNAME|{{{2}}}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År |  | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | År |  | <br>(Alter:&nbsp;{{#ifeq: {{{2}}} | Månad | {{#ifeq: {{{1}}} | År |  | ca.&nbsp;}} |  }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})or({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | Månad | 7 | {{{2}}} }})and({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | Dag | 1 | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{2}}} | Månad |  | {{#ifeq: {{{2}}} | 1 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Capricorn.png|13px|Stenbocken]] [[Kategori:Stjärntecken Stenbocken]] | [[Fil:Aquarius.png|13px|Vattumannen]] [[Kategori:Stjärntecken Vattumannen]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 2 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=18 | [[Fil:Aquarius.png|13px|Vattumannen]] [[Kategori:Stjärntecken Vattumannen]] | [[Fil:Pisces.png|13px|Fiskarna]] [[Kategori:Stjärntecken Fiskarna]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 2 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=18 | [[Fil:Aquarius.png|13px|Vattumannen]] [[Kategori:Stjärntecken Vattumannen]] | [[Fil:Pisces.png|13px|Fiskarna]] [[Kategori:Stjärntecken Fiskarna]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 3 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Pisces.png|13px|Fiskarna]] [[Kategori:Stjärntecken Fiskarna]] | [[Fil:Aries.png|13px|Väduren]] [[Kategori:Stjärntecken Väduren]] }} | }}   
{{#ifeq: {{{2}}} | 3 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[Fil:Pisces.png|13px|Fiskarna]] [[Kategori:Stjärntecken Fiskarna]] | [[Fil:Aries.png|13px|Väduren]] [[Kategori:Stjärntecken Väduren]] }} | }}   

Versionen från 31 mars 2014 kl. 17.19