23 oktober: Skillnad mellan sidversioner
Sipzz (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
Sipzz (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 5: | Rad 5: | ||
* [[1966]]: [[Cheyne Collins]], amerikansk [[porrskådespelare]] och vinnare av [[AVN Award]] | * [[1966]]: [[Cheyne Collins]], amerikansk [[porrskådespelare]] och vinnare av [[AVN Award]] | ||
* [[1970]]: [[Jasmin St. Claire]], amerikansk Wrestler och porrskådespelerska | * [[1970]]: [[Jasmin St. Claire]], amerikansk Wrestler och porrskådespelerska | ||
* [[1973]]: [[Tina Cheri]], | * [[1973]]: [[Tina Cheri]], amerikansk porrskådespelerska | ||
* [[1984]]: [[Regan Reese]], amerikansk porrskådespelerska | * [[1984]]: [[Regan Reese]], amerikansk porrskådespelerska | ||
* [[1989]]: [[Isis Taylor]], amerikansk porrskådespelerska | * [[1989]]: [[Isis Taylor]], amerikansk porrskådespelerska |
Versionen från 13 oktober 2012 kl. 12.25
Den 23 oktober är den 296:e dagen på året (297:e under skottår). I den svenska kalendern har Severin och Sören namnsdag.
Födda
- 1966: Cheyne Collins, amerikansk porrskådespelare och vinnare av AVN Award
- 1970: Jasmin St. Claire, amerikansk Wrestler och porrskådespelerska
- 1973: Tina Cheri, amerikansk porrskådespelerska
- 1984: Regan Reese, amerikansk porrskådespelerska
- 1989: Isis Taylor, amerikansk porrskådespelerska
|