Mall:BH-storlek: Skillnad mellan sidversioner
Sipzz (diskussion | bidrag) Sipzz flyttade sidan Mall:BH-storlek till Mall:Tabell över BH-storlekar |
Sipzz (diskussion | bidrag) ny mall |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
# | <includeonly>{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 A | 65 A (30AA) | }} | ||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 B | 65 B (30A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 C | 65 C (30B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 D | 65 D (30C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 E | 65 E (30D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 F | 65 F (30DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 G | 65 G (30DDD/E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 H | 65 H (30F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 I | 65 I (30G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 J | 65 J (30H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 65 K | 65 K (30I) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 A | 70 A (32AA) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 B | 70 B (32A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 C | 70 C (32B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 D | 70 D (32C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 E | 70 E (32D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 F | 70 F (32DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 G | 70 G (32DDD/E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 H | 70 H (32F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 I | 70 I (32G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 J | 70 J (32H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 70 K | 70 K (32I) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 A | 75 A (34AA) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 B | 75 B (34A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 C | 75 C (34B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 D | 75 D (34C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 E | 75 E (34D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 F | 75 F (34DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 G | 75 G (34DDD/E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 H | 75 H (34F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 I | 75 I (34G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 J | 75 J (34H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 75 K | 75 K (34I) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 A | 80 A (36AA) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 B | 80 B (36A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 C | 80 C (36B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 D | 80 D (36C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 E | 80 E (36D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 F | 80 F (36DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 G | 80 G (36DDD/E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 H | 80 H (36F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 I | 80 I (36G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 J | 80 J (36H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 80 K | 80 K (36I) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 A | 85 A (38AA) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 B | 85 B (38A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 C | 85 C (38B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 D | 85 D (38C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 E | 85 E (38D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 F | 85 F (38DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 G | 85 G (38DDD/E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 H | 85 H (38F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 I | 85 I (38G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 J | 85 J (38H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{EU|}}} | 85 K | 85 K (38I) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30AA | 65 A (30AA) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30A | 65 B (30A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30B | 65 C (30B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30C | 65 D (30C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30D | 65 E (30D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30DD | 65 F (30DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30DDD | 65 G (30DDD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30E | 65 G (30E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30F | 65 H (30F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30G | 65 I (30G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30H | 65 J (30H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 30I | 65 K (30I) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32AA | 70 A (32AA) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32A | 70 B (32A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32B | 70 C (32B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32C | 70 D (32C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32D | 70 E (32D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32DD | 70 F (32DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32DDD | 70 G (32DDD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32E | 70 G (32E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32F | 70 H (32F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32G | 70 I (32G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32H | 70 J (32H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 32I | 70 K (32I) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34AA | 75 A (34AA) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34A | 75 B (34A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34B | 75 C (34B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34C | 75 D (34C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34D | 75 E (34D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34DD | 75 F (34DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34DDD | 75 G (34DDD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34E | 75 G (34E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34F | 75 H (34F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34G | 75 I (34G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34H | 75 J (34H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 34I | 75 K (34I) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36AA | 80 A (36AA) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36A | 80 B (36A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36B | 80 C (36B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36C | 80 D (36C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36D | 80 E (36D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36DD | 80 F (36DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36DDD | 80 G (36DDD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36E | 80 G (36E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36F | 80 H (36F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36G | 80 I (36G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36H | 80 J (36H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 36I | 80 K (36I) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38AA | 85 A (38AA) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38A | 85 B (38A) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38B | 85 C (38B) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38C | 85 D (38C) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38D | 85 E (38D) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38DD | 85 F (38DD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38DDD | 85 G (38DDD) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38E | 85 G (38E) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38F | 85 H (38F) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38G | 85 I (38G) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38H | 85 J (38H) | }} | |||
{{#ifeq: {{{US|}}} | 38I | 85 K (38I) | }}</includeonly><noinclude> | |||
* <code><nowiki>{{BH-storlek|EU=75 D}}</nowiki></code> (blir ''75 D (34C)'') | |||
* <code><nowiki>{{BH-storlek|US=34C}}</nowiki></code> (blir också ''75 D (34C)'') | |||
[[Kategori:Mallar]] | |||
[[de:Vorlage:BH-Größe]] | |||
</noinclude> |
Versionen från 9 juni 2013 kl. 11.20
{{BH-storlek|EU=75 D}}
(blir 75 D (34C))
{{BH-storlek|US=34C}}
(blir också 75 D (34C))