2019: Skillnad mellan sidversioner
Sipzz (diskussion | bidrag) |
Sipzz (diskussion | bidrag) |
||
Rad 21: | Rad 21: | ||
== Hall of Fame induction == | == Hall of Fame induction == | ||
{| | {{#invoke:Kolumner|kolumner_manuell|kolumnbredd=2000 | ||
| | |<big>AVN</big> | ||
| | |*[[Asa Akira]] | ||
|*[[Gabrielle Anex]] | |||
|*[[Lexi Belle]] | |||
|*[[Frank Bukkwyd]] | |||
|*[[Maestro Claudio]] | |||
|*[[Kiki Daire]] | |||
|*[[Dirty Harry]] | |||
|*[[Ed Hunter]] | |||
|*[[Kayden Kross]] | |||
|*[[Micky Lynn]] | |||
|*[[Ramón Nomar]] | |||
|*[[Serena]] | |||
|*[[Marc Stevens]] | |||
|*[[Misty Stone]] | |||
|*[[India Summer]] | |||
|%bryt | |||
|<big>XRCO</big> | |||
}} | |||
{{Årtal}} | {{Årtal}} | ||
[[Kategori:Årtal|#2019]] | [[Kategori:Årtal|#2019]] |
Nuvarande version från 11 april 2020 kl. 20.49
2019.
Nya skådespelare
Filmer (premiärdatum)
Avlidna personer
Händelser
Miss of the Year
- Pet of the Year – Gianna Dior
- Playboy Playmates of the Year – Jordan Emanue
- Twistys Treat of the Year – Molly Stewart
Events
Hall of Fame induction
AVN |
XRCO |
|